Что тяжелее медь или стекло
Таблица плотности металлов
Редакция E-metall Опубликовано 2021-10-31
Таблица плотности ρ материалов г/см3 (кг/дм3) и коэффициентов К = ρ/7.85*
Наименование группы | Наименование материала, марка | ρ | К |
ЧИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ | |||
Чистые металлы | Алюминий | 2,7 | 0,34 |
Бериллий | 1,84 | 0,23 | |
Ванадий | 6,5-7,1 | 0,83-0,90 | |
Висмут | 9,8 | 1,24 | |
Вольфрам | 19,3 | 2,45 | |
Галлий | 5,91 | 0,75 | |
Гафний | 13,09 | 1,66 | |
Германий | 5,33 | 0,68 | |
Золото | 19,32 | 2,45 | |
Индий | 7,36 | 0,93 | |
Иридий | 22,4 | 2,84 | |
Кадмий | 8,64 | 1,10 | |
Кобальт | 8,9 | 1,13 | |
Кремний | 2,55 | 0,32 | |
Литий | 0,53 | 0,07 | |
Магний | 1,74 | 0,22 | |
Медь | 8,94 | 1,14 | |
Молибден | 10,3 | 1,31 | |
Марганец | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
Натрий | 0,97 | 0,12 | |
Никель | 8,9 | 1,13 | |
Олово | 7,3 | 0,93 | |
Палладий | 12,0 | 1,52 | |
Платина | 21,2-21,5 | 2,69-2,73 | |
Рений | 21,0 | 2,67 | |
Родий | 12,48 | 1,58 | |
Ртуть | 13,6 | 1,73 | |
Рубидий | 1,52 | 0,19 | |
Рутений | 12,45 | 1,58 | |
Свинец | 11,37 | 1,44 | |
Серебро | 10,5 | 1,33 | |
Талий | 11,85 | 1,50 | |
Тантал | 16,6 | 2,11 | |
Теллур | 6,25 | 0,79 | |
Титан | 4,5 | 0,57 | |
Хром | 7,14 | 0,91 | |
Цинк | 7,13 | 0,91 | |
Цирконий | 6,53 | 0,82 | |
СПЛАВЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |||
Алюминиевые сплавы литейные | АЛ1 | 2,75 | 0,35 |
АЛ2 | 2,65 | 0,34 | |
АЛ3 | 2,70 | 0,34 | |
АЛ4 | 2,65 | 0,34 | |
АЛ5 | 2,68 | 0,34 | |
АЛ7 | 2,80 | 0,36 | |
АЛ8 | 2,55 | 0,32 | |
АЛ9 (АК7ч) | 2,66 | 0,34 | |
АЛ11 (АК7Ц9) | 2,94 | 0,37 | |
АЛ13 (АМг5К) | 2,60 | 0,33 | |
АЛ19 (АМ5) | 2,78 | 0,35 | |
АЛ21 | 2,83 | 0,36 | |
АЛ22 (АМг11) | 2,50 | 0,32 | |
АЛ24 (АЦ4Мг) | 2,74 | 0,35 | |
АЛ25 | 2,72 | 0,35 | |
Баббиты оловянные и свинцовые | Б88 | 7,35 | 0,93 |
Б83 | 7,38 | 0,94 | |
Б83С | 7,40 | 0,94 | |
БН | 9,50 | 1,21 | |
Б16 | 9,29 | 1,18 | |
БС6 | 10,05 | 1,29 | |
Бронзы безоловянные, литейные | БрАмц9-2Л | 7,6 | 0,97 |
БрАЖ9-4Л | 7,6 | 0,97 | |
БрАМЖ10-4-4Л | 7,6 | 0,97 | |
БрС30 | 9,4 | 1,19 | |
Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением | БрА5 | 8,2 | 1,04 |
БрА7 | 7,8 | 0,99 | |
БрАмц9-2 | 7,6 | 0,97 | |
БрАЖ9-4 | 7,6 | 0,97 | |
БрАЖМц10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | |
БрАЖН10-4-4 | 7,5 | 0,95 | |
БрБ2 | 8,2 | 1,04 | |
БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
БрКМц3-1 | 8,4 | 1,07 | |
БрКН1-3 | 8,6 | 1,09 | |
БрМц5 | 8,6 | 1,09 | |
Бронзы оловянные деформируемые | БрОФ8-0,3 | 8,6 | 1,09 |
БрОФ7-0,2 | 8,6 | 1,09 | |
БрОФ6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | |
БрОФ6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | |
БрОФ4-0,25 | 8,9 | 1,13 | |
БрОЦ4-3 | 8,8 | 1,12 | |
БрОЦС4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | |
БрОЦС4-4-4 | 9,1 | 1,16 | |
Бронзы оловянные литейные | БрО3Ц7С5Н1 | 8,84 | 1,12 |
БрО3Ц12С5 | 8,69 | 1,10 | |
БрО5Ц5С5 | 8,84 | 1,12 | |
БрО4Ц4С17 | 9,0 | 1,14 | |
БрО4Ц7С5 | 8,70 | 1,10 | |
Бронзы бериллиевые | БрБ2 | 8,2 | 1,04 |
БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
Медно- цинковые сплавы (латуни) литейные | ЛЦ16К4 | 8,3 | 1,05 |
ЛЦ14К3С3 | 8,6 | 1,09 | |
ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ30А3 | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ38Мц2С2 | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ40С | 8,5 | 1,08 | |
ЛС40д | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ37Мц2С2К | 8,5 | 1,08 | |
ЛЦ40Мц3Ж | 8,5 | 1,08 | |
Медно- цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением | Л96 | 8,85 | 1,12 |
Л90 | 8,78 | 1,12 | |
Л85 | 8,75 | 1,11 | |
Л80 | 8,66 | 1,10 | |
Л70 | 8,61 | 1,09 | |
Л68 | 8,60 | 1,09 | |
Л63 | 8,44 | 1,07 | |
Л60 | 8,40 | 1,07 | |
ЛА77-2 | 8,60 | 1,09 | |
ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
ЛАН59-3-2 | 8,40 | 1,07 | |
ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
ЛН65-5 | 8,60 | 1,09 | |
ЛМц58-2 | 8,40 | 1,07 | |
ЛМцА57-3-1 | 8,10 | 1,03 | |
Латунные прутки прессованные и тянутые | Л60, Л63 | 8,40 | 1,07 |
ЛС59-1 | 8,45 | 1,07 | |
ЛЖС58-1-1 | 8,45 | 1,07 | |
ЛС63-3, ЛМц58-2 | 8,50 | 1,08 | |
ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
Магниевые сплавы литейные | Мл3 | 1,78 | 0,23 |
Мл4 | 1,83 | 0,23 | |
Мл5 | 1,81 | 0,23 | |
Мл6 | 1,76 | 0,22 | |
Мл10 | 1,78 | 0,23 | |
Мл11 | 1,80 | 0,23 | |
Мл12 | 1,81 | 0,23 | |
Магниевые сплавы деформируемые | МА1 | 1,76 | 0,22 |
МА2 | 1,78 | 0,23 | |
МА2-1 | 1,79 | 0,23 | |
МА5 | 1,82 | 0,23 | |
МА8 | 1,78 | 0,23 | |
МА14 | 1,80 | 0,23 | |
Медно-никелевые сплавы, обрабатываемые давлением | Копель МНМц43-0,5 | 8,9 | 1,13 |
Константан МНМц40-1,5 | 8,9 | 1,13 | |
Мельхиор МнЖМц30-1-1 | 8,9 | 1,13 | |
Сплав МНЖ5-1 | 8,7 | 1,11 | |
Мельхиор МН19 | 8,9 | 1,13 | |
Сплав ТБ МН16 | 9,02 | 1,15 | |
Нейзильбер МНЦ15-20 | 8,7 | 1,11 | |
Куниаль А МНА13-3 | 8,5 | 1,08 | |
Куниаль Б МНА6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |
Манганин МНМц3-12 | 8,4 | 1,07 | |
Никелевые сплавы | НК 0,2 | 8,9 | 1,13 |
НМц2,5 | 8,9 | 1,13 | |
НМц5 | 8,8 | 1,12 | |
Алюмель НМцАК2-2-1 | 8,5 | 1,08 | |
Хромель Т НХ9,5 | 8,7 | 1,11 | |
Монель НМЖМц28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |
Цинковые сплавы антифрикционные | ЦАМ 9-1,5Л | 6,2 | 0,79 |
ЦАМ 9-1,5 | 6,2 | 0,79 | |
ЦАМ 10-5Л | 6,3 | 0,80 | |
ЦАМ 10-5 | 6,3 | 0,80 | |
СТАЛЬ, СТРУЖКА, ЧУГУН | |||
Нержавеющая сталь | 04Х18Н10 | 7,90 | 1,00 |
08Х13 | 7,70 | 0,98 | |
08Х17Т | 7,70 | 0,98 | |
08Х20Н14С2 | 7,70 | 0,98 | |
08Х18Н10 | 7,90 | 1,00 | |
08Х18Н10Т | 7,90 | 1,00 | |
08Х18Н12Т | 7,95 | 1,01 | |
08Х17Н15М3Т | 8,10 | 1,03 | |
08Х22Н6Т | 7,60 | 0,97 | |
08Х18Н12Б | 7,90 | 1,00 | |
10Х17Н13М2Т | 8,00 | 1,02 | |
10Х23Н18 | 7,95 | 1,01 | |
12Х13 | 7,70 | 0,98 | |
12Х17 | 7,70 | 0,98 | |
12Х18Н10Т | 7,90 | 1,01 | |
12Х18Н12Т | 7,90 | 1,00 | |
12Х18Н9 | 7,90 | 1,00 | |
15Х25Т | 7,60 | 0,97 | |
Сталь конструкционная | Сталь конструкционная | 7,85 | 1,0 |
Стальное литье | Стальное литьё | 7,80 | 0,99 |
Сталь быстрорежущая с содержанием вольфрама, % | 5 | 8,10 | 1,03 |
10 | 8,35 | 1,06 | |
15 | 8,60 | 1,09 | |
18 | 8,90 | 1,13 | |
Стружка (т/м 3 ) | алюминиевая мелкая дроблёная | 0,70 | |
стальная (мелкий вьюн) | 0,55 | ||
стальная (крупный вьюн) | 0,25 | ||
чугунная | 2,00 | ||
Чугун | серый | 7,0-7,2 | 0,89-0,91 |
ковкий и высокопрочный | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
антифрикционный | 7,4-7,6 | 0,94-0,97 |
* Согласно данным справочника П.М. Поливанов, Е.П. Поливанова. Таблицы для расчета массы деталей и материалов: Справочник. 13-е издание, 2006 г. (переработанное в соответсвие с ГОСТами).
Мы стараемся писать на самые важные и актуальные темы для вас. Если вы не нашли в нашем блоге статьи на интересующие вас темы, скажите нам об этом.
Вы можете разместить свою статью рекламного или информационного содержания.
Таблица плотности стали кг м3 и др. веществ
Масса
Начнем с самого сложного — с массы. Казалось бы, это понятие мы слышим с самого детства, примерно знаем, сколько в нас килограмм, и ничего сложного здесь быть не может. На самом деле, все сложнее.
В Международном бюро мер и весов в Париже есть цилиндр массой один килограмм. Материал этого цилиндра — сплав иридия и платины. Его масса равна одному килограмму, и этот цилиндр — эталон для всего мира.
Высота этого цилиндра приблизительно равна 4 см, но чтобы его поднять, нужно приложить немалую силу. Необходимость эту силу прикладывать обуславливается инерцией тел и математически записывается через второй закон Ньютона.
Второй закон Ньютона
В этом законе массу можно считать неким коэффициентом, который связывает ускорение и силу. Также масса важна при расчете силы тяготения. Она является мерой гравитации: именно благодаря ей тела притягиваются друг к другу.
Закон Всемирного тяготения
M — масса первого тела (часто планеты) [кг]
m — масса второго тела [кг]
R — расстояние между телами [м]
G — гравитационная постоянная
G = 6.67 × 10-11 м3 кг-1 с-2
Когда мы встаем на весы, стрелка отклоняется. Это происходит потому, что масса Земли очень большая, и сила тяготения буквально придавливает нас к поверхности. На более легкой Луне человек весит меньше в шесть раз. Когда думаешь об этом, хочется взвешиваться исключительно на Луне🙃
Плотность вещества
Плотность — скалярная физическая величина. Определяется как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму.
Формула плотности вещества
р — плотность вещества [кг/м^3]
m — масса вещества [кг]
V — объем вещества [м^3]
Плотность зависит от температуры, агрегатного состояния вещества и внешнего давления. Обычно если давление увеличивается, то молекулы вещества утрамбовываются плотнее — следовательно, плотность больше. А рост температуры, как правило, приводит к увеличению расстояний между молекулами вещества — плотность понижается.
Исключение составляет вода. Так, плотность воды меньше плотности льда. Объяснение кроется в молекулярной структуре льда. Когда вода переходит из жидкого состояния в твердое, она изменяет молекулярную структуру так, что расстояние между молекулами увеличивается. Соответственно, плотность льда меньше плотности воды.
Ниже представлены значения плотностей для разных веществ. В дальнейшем это поможет при решении задач.
Где самая большая плотность?
Самая большая плотность во Вселенной — в черной дыре. Плотность черной дыры составляет около 1014 кг/м3
Плотность сплавов цветных металлов
Наименование материала, марка | Плотность ρ, кг/м 3 |
АЛ1 | 2750 |
АЛ2 | 2650 |
АЛ3 | 2700 |
АЛ4 | 2650 |
АЛ5 | 2680 |
АЛ7 | 2800 |
АЛ8 | 2550 |
АЛ9 (АК7ч) | 2660 |
АЛ11 (АК7Ц9) | 2940 |
АЛ13 (АМг5К) | 2600 |
АЛ19 (АМ5) | 2780 |
АЛ21 | 2830 |
АЛ22 (АМг11) | 2500 |
АЛ24 (АЦ4Мг) | 2740 |
АЛ25 | 2720 |
Б88 | 7350 |
Б83 | 7380 |
Б83С | 7400 |
БН | 9500 |
Б16 | 9290 |
БС6 | 10050 |
БрАмц9-2Л | 7600 |
БрАЖ9-4Л | 7600 |
БрАМЖ10-4-4Л | 7600 |
БрС30 | 9400 |
БрА5 | 8200 |
БрА7 | 7800 |
БрАмц9-2 | 7600 |
БрАЖ9-4 | 7600 |
БрАЖМц10-3-1,5 | 7500 |
БрАЖН10-4-4 | 7500 |
БрБ2 | 8200 |
БрБНТ1,7 | 8200 |
БрБНТ1,9 | 8200 |
БрКМц3-1 | 8400 |
БрКН1-3 | 8600 |
БрМц5 | 8600 |
БрОФ8-0,3 | 8600 |
БрОФ7-0,2 | 8600 |
БрОФ6,5-0,4 | 8700 |
БрОФ6,5-0,15 | 8800 |
БрОФ4-0,25 | 8900 |
БрОЦ4-3 | 8800 |
БрОЦС4-4-2,5 | 8900 |
БрОЦС4-4-4 | 9100 |
БрО3Ц7С5Н1 | 8840 |
БрО3Ц12С5 | 8690 |
БрО5Ц5С5 | 8840 |
БрО4Ц4С17 | 9000 |
БрО4Ц7С5 | 8700 |
БрБ2 | 8200 |
БрБНТ1,9 | 8200 |
БрБНТ1,7 | 8200 |
ЛЦ16К4 | 8300 |
ЛЦ14К3С3 | 8600 |
ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 8500 |
ЛЦ30А3 | 8500 |
ЛЦ38Мц2С2 | 8500 |
ЛЦ40С | 8500 |
ЛС40д | 8500 |
ЛЦ37Мц2С2К | 8500 |
ЛЦ40Мц3Ж | 8500 |
Л96 | 8850 |
Л90 | 8780 |
Л85 | 8750 |
Л80 | 8660 |
Л70 | 8610 |
Л68 | 8600 |
Л63 | 8440 |
Л60 | 8400 |
ЛА77-2 | 8600 |
ЛАЖ60-1-1 | 8200 |
ЛАН59-3-2 | 8400 |
ЛЖМц59-1-1 | 8500 |
ЛН65-5 | 8600 |
ЛМц58-2 | 8400 |
ЛМцА57-3-1 | 8100 |
Л60, Л63 | 8400 |
ЛС59-1 | 8450 |
ЛЖС58-1-1 | 8450 |
ЛС63-3, ЛМц58-2 | 8500 |
ЛЖМц59-1-1 | 8500 |
ЛАЖ60-1-1 | 8200 |
Мл3 | 1780 |
Мл4 | 1830 |
Мл5 | 1810 |
Мл6 | 1760 |
Мл10 | 1780 |
Мл11 | 1800 |
Мл12 | 1810 |
МА1 | 1760 |
МА2 | 1780 |
МА2-1 | 1790 |
МА5 | 1820 |
МА8 | 1780 |
МА14 | 1800 |
Копель МНМц43-0,5 | 8900 |
Константан МНМц40-1,5 | 8900 |
Мельхиор МнЖМц30-1-1 | 8900 |
Сплав МНЖ5-1 | 8700 |
Мельхиор МН19 | 8900 |
Сплав ТБ МН16 | 9020 |
Нейзильбер МНЦ15-20 | 8700 |
Куниаль А МНА13-3 | 8500 |
Куниаль Б МНА6-1,5 | 8700 |
Манганин МНМц3-12 | 8400 |
НК 0,2 | 8900 |
НМц2,5 | 8900 |
НМц5 | 8800 |
Алюмель НМцАК2-2-1 | 8500 |
Хромель Т НХ9,5 | 8700 |
Монель НМЖМц28-2,5-1,5 | 8800 |
ЦАМ 9-1,5Л | 6200 |
ЦАМ 9-1,5 | 6200 |
ЦАМ 10-5Л | 6300 |
ЦАМ 10-5 | 6300 |
Решение задач: плотность вещества
А теперь давайте тренироваться!
Задача 1
Цилиндр 1 поочерёдно взвешивают с цилиндром 2 такого же объёма, а затем с цилиндром 3, объем которого меньше (как показано на рисунке).
Какой цилиндр имеет максимальную среднюю плотность?
Плотность тел прямо пропорциональна массе и обратно пропорциональна объему:
Исходя из проведенных опытов можно сделать следующие выводы:
1) масса первого цилиндра больше массы второго цилиндра при одинаковом объеме. Значит плотность первого цилиндра выше плотности второго.
2) масса первого цилиндра равна массе третьего цилиндра, объем которого меньше. Следовательно, плотность третьего цилиндра больше плотности первого цилиндра.
Таким образом, средние плотности цилиндров:
р2 Плотность материала – определяется по формуле ρ (кг/м3) = m (кг) / V(м3) – это физическая величина определяющая отношения массы материала к занимаемому объему. Единицей измерения плотности в системе СИ принята размерность кг/м3.
Марка стали | Плотность, кг/м3, при температуре испытания, °С | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
15К | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20К | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08кп | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
08 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
10кп | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
10 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
15кп | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
15 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
20кп | – | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 |
20 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 |
25 | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | 7826 | 7804 | 7771 | 7737 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
40 | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45 | 7826 | 7799 | 7769 | 7739 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | – |
50 | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
55 | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
60 | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
А12 | 7830 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15Г | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20Г | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30Г | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40Г | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50Г | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Г2 | 7790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16ГС | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35Г2 | 7790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40Г2 | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45Г2 | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15Х | 7830 | 7810 | 7780 | – | 7710 | – | 7640 | – | – | – |
20Х | 7830 | 7810 | 7780 | – | 7710 | – | 7640 | – | – | – |
30Х | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7560 |
38ХА | 7850 | – | 7800 | – | – | – | 7650 | – | – | – |
40Х | 7850 | – | 7800 | – | – | 7650 | – | – | – | – |
45Х | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50Х | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18ХГТ | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20ХГР | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15ХФ | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | – | – |
33ХС | 7640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
38ХС | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40ХС | 7740 | 7720 | 7690 | – | 7620 | – | 7540 | – | – | – |
30ХМ | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | – | – | – | – |
30ХМА | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | – | – | – | – |
35ХМ | 7820 | 7800 | 7770 | – | 7770 | – | 7630 | – | – | – |
40ХФА | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40ХН | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | – | – | – | – | – |
45ХН | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12ХН2 | 7880 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12ХН2А | 7880 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12ХН3А | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | – | – | – |
20ХН3А | 7850 | 7830 | – | 7760 | – | – | 7660 | – | – | – |
30ХН3А | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
12Х2Н4А | 7840 | 7820 | – | 7760 | 7710 | – | 7630 | – | – | – |
20Х2Н4А | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20ХГСА | 7760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25ХГСА | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | – | – |
30ХГС | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | – | – | – |
30ХГСА | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | – | – | – |
34ХН3М | 7830 | 7810 | 7780 | – | 7710 | – | 7650 | – | – | – |
34ХН3МА | 7830 | 7810 | 7780 | – | 7710 | – | 7650 | – | – | – |
40ХН2МА | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
38ХН3МФА | 7900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18Х2Н4МА | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | – | – | – |
38Х2МЮА | 7710 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12МХ | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | – | – |
15ХМ | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7660 | – | – | – |
12Х1МФ | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | 7600 | 7570 | 7540 | 7560 |
12Х2МФБ | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25Х1МФ | 7840 | – | 7790 | – | 7720 | – | 7650 | – | – | – |
25Х2М1Ф | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | – | – | – |
20Х3МВФ | 7800 | – | – | – | 7690 | 7660 | 7620 | – | – | – |
15Х5М | 7750 | 7730 | 7700 | 7670 | 7640 | 7610 | 7580 | – | – | – |
65Г | 7850 | 7830 | 7800 | – | 7730 | – | – | – | – | – |
50ХФА | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | – | – | – |
60С2 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | – | – | – | – |
60С2А | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | – | – | – | – |
65С2ВА | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ШХ15 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | – | – | – | – |
ШХ15СГ | 7650 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
95Х18 | 7750 | 7730 | – | – | – | – | – | – | 7540 | – |
40Х9С2 | 7630 | 7610 | 7580 | – | 7510 | – | 7440 | – | 7390 | – |
40Х10С2М | 7620 | 7610 | – | – | – | – | – | – | 7430 | – |
13Х11Н2В2МФ-Ш | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
03Х11Н10М2Т | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Х11Н20Т3Р | 7900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Х11Н23Т3МР | 7950 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
06Х12Н3Д | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Х12Н3М2ФА | 7750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Х12Н3М2ФА-А | 7750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
37Х12Н8Г8МФБ | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15Х12ВНМФ | 7850 | 7830 | 7800 | 7780 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | – | – |
18Х12ВМБФР-Ш | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08Х13 | 7760 | 7740 | 7710 | – | – | – | – | – | – | – |
12Х13 | 7720 | 7700 | 7670 | 7640 | 7620 | 7580 | 7550 | 7520 | 7490 | 7500 |
20Х13 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | – |
30Х13 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7460 |
40Х13 | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | – |
25Х13Н2 | 7680 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
03Х13Н8Д2ТМ | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Х14Г14Н4Т | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45Х14Н14В2М | 8000 | – | 7930 | – | 7840 | – | 7760 | – | 7660 | – |
07Х16Н6 | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08Х17Т | 7700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12Х17 | 7720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14Х17Н2 | 7750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02Х17Н11М2 | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08Х17Н13М2Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | – | – |
10Х17Н13М2Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | – | – |
12Х18Н9 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
12Х18Н9Т | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
17Х18Н9 | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08Х18Н10 | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08Х18Н10Т | 7900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12Х18Н10Т | 7900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12Х18Н12Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7780 | 7740 | 7700 | 7650 | 7610 | – | – |
10Х18Н18Ю4Д | 7630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
31Х19Н9МВБТ | 7960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20Х20Н14С2 | 7800 | 7760 | – | – | – | – | 7550 | 7510 | 7470 | 7420 |
02Х22Н5АМ3 | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08Х22Н6Т | 7700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Х23Ю5Т | 7210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Х27Ю5Т | 7190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20Х23Н13 | 7820 | 7790 | – | – | – | – | 7580 | – | 7480 | – |
20Х23Н18 | 7900 | – | – | – | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | – | 7540 |
06ХН28МДТ | 7960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
03Х24Н6АМ3 | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15Х25Т | 7600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15Х28 | 7630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12Х25Н16Г7АР | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20Х25Н20С2 | 7720 | 7680 | – | – | – | – | – | – | 7440 | 7390 |
03Н18К9М5Т | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН32Т | 8160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН35ВТ | 8164 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН35ВТЮ | 8040 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН45Ю | 7700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН55ВМТКЮ | 8400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН55ВМТКЮ-ВД | 8400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
