доход домохозяйства топ 10 почтовых индексов сша что это
Facebook разрешил таргетировать рекламу по почтовому индексу
Рекламодателям в социальной сети Facebook разрешили таргетировать рекламу по почтовому индексу. Одно рекламное объявление может быть прикреплено не более, чем к 2,5 тысячам разных индексов. Новая функция была разработана только для США и только для пятизначных почтовых индексов. Как уточнили в компании Facebook, услуга еще проходит стадию доработки, но уже на следующей неделе будет доступна всем рекламодателям в США. Данная услуга позволит рекламодателям делать свою рекламу более узко специализированной и ориентироваться на жителей какого-то одного района. Как пишет Direct Marketing News, от размещения рекламы в соответствии с почтовыми индексами выиграют, в основном, владельцы небольшого и среднего бизнеса, которым не нужны национальные рекламные кампании. Кроме того, отмечается, что уже в следующем году эта услуга пригодится политикам во время предвыборных кампаний. Указание почтового индекса при регистрации на Facebook не является обязательным. Социальная сеть Facebook становится одной из самых активных и востребованных рекламных площадок в интернете. В 2011 году стоимость размещения рекламы на Facebook выросла на 74 процента по сравнению с прошлым годом. Реклама является основным источником дохода компании. В прошлом году социальная сеть заработала на рекламе около 1,86 миллиарда долларов. По оценкам агентства eMarketer, в 2011 году выручка Facebook от продажи рекламы может составить уже более 4 миллиардов долларов.
Демографический таргетинг на средний доход семьи для поисковых кампаний Google Adwords
Иногда есть необходимость выделить сегмент пользователей по уровню заработка. Но как это сделать для поисковых кампаний?
Google Adwords предоставляет возможность добавления демографического таргетинга на местоположения пользователей на основе среднего дохода на семью, но в настоящее время эта функция доступна только для США. Для этого используются публичные данные службы внутренних доходов США (IRS).
Как разделяются уровни доходов семей в Adwords?
Они делятся по конкретным диапазонам в денежном эквиваленте, а в процентах.
Что это значит?
10% — здесь имеется ввиду, что это первые 10% семей с наибольшим уровнем дохода, 11-20% — это следующие 10% по уровню дохода на семью. То есть «10%» из всех 100% семей которые имеют самый высокий заработок по выбранному местоположению, «11-20%» это следующие 10% по уровня заработка и так далее…
Нацеливание кампаний с демографическим таргетингом:
Общая настройка данных кампаний по контекстной рекламе практически не отличается от обычных поисковых, кроме того что мы задаем дополнительные настройки таргетинга. За основу была взята копия готовой кампании (далее «Тестовая кампания») и в нее был добавлен таргетинг по демографии на первые 30% семей по уровню дохода (10%, 11-20% и 21-30%). Соответственно для «кампании 1» мы показывались остальным 70% людей, у которых уровень заработка ниже (ранее эта кампания показала схожие результаты, до добавления демографического таргетинга). Посмотрим что нам удалось получить:
Данные продуктивности кампаний за 2 недели работы:
Первые результаты:
Коэффициент конверсии в тестовой кампании больше на 50%, стоимость конверсии меньше почти в 2 раза, стоимость клика также снизилась, при этом позиция объявлений была практически одинакова для обеих кампаний.
Тестируем еще неделю и получаем уже не такие хорошие результаты:
Коэффициент конверсии просел, стоимость конверсии выросла, но сейчас показатели снова начали расти.
Параллельно тестировалась кампания по другой группе товаров, результаты для этой кампании не утешительные:
Но на этом мы не будем останавливаться, а будем пробовать тестировать более детализированную разбивку по демографии.
Как настроить демографический таргетинг на местоположения?
5. Нажмите на ссылку Изменить в строке «Местоположения» и выберите Расширенный поиск.
6. Нажмите Группы местоположений.
7. Нажмите Выберите тип группы местоположений – Демография.
8. В раскрывающемся меню выберите Уровень средний доход семьи и укажите те из них, на которые вы хотите настроить таргетинг. Нажмите кнопку Добавить.
9. Нажмите кнопку Готово внизу окна.
10. Нажмите Сохранить.
Итог:
Стоит ли пробовать запускать кампании с подобным таргетингом? Однозначно да, это возможно может помочь Вам достичь более высоких результатов.
P.S. Можно создать несколько кампаний для контекстной рекламы и разбить их по уровням заработка, это даст возможность понять в каком сегменте находится ваша аудитория.
Стремитесь улучшить результаты ваших рекламных кампаний, но при этом не стоит забывать о простых вещах, которых иногда могут ускользать от вашего внимания. Как проанализировать аккаунт Adwords написано в одной из наших статей.
Talkin go money
Майами бич. Первые впечатления о штате Флорида. Влог. (Декабрь 2021).
Table of Contents:
Атертон, шт. Калифорния, является самый дорогой почтовый индекс в стране, согласно последним (2015) рейтингам самых дорогих почтовых индексов Америки от бизнес-журнала Forbes и поставщика данных о рынке жилья Altos Research. Чтобы найти самые дорогие районы, Альтос проанализировал листинговые цены на односемейные дома и кондоминиумы в 29 500 почтовых индексах по США (охват 95% населения), чтобы рассчитать средний средний скользящий средний показатель за 90-дневный период, закончившийся октябрь 9, 2015. В список вошли 500 самых дорогих почтовых индексов.
Сагапонак забил второй (и первый)
Топ-10 штата Нью-Йорк
Средние сутки на рынке: 111
Средние сутки на рынке: 141
Средний доход домохозяйства: 120 долларов США K
Средние сутки на рынке: 102
Средние сутки на рынке: 91
10 Самых дорогих почтовых индексов в Коннектикуте
Ищет элегантный дом? Проверьте здесь средние цены на жилье, средние дни на рынке и средний доход домашних хозяйств в лучших городах этого штата.
10 Самых дорогих почтовых индексов в Нью-Джерси
, Часто омраченная ее космополитичным соседом Нью-Йорком, в Государстве Гарден есть ряд городов, которые предлагают роскошь и пространство тем, у кого глубокие карманы.
10 Самых дорогих почтовых индексов в Чикаго
Чикаго является домом для некоторых из самых гламурных кварталов в Соединенных Штатах. Вот 10 самых дорогих почтовых индексов в Windy City.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение
Жители домохозяйства не обязательно должны быть родственниками главы домохозяйства, чтобы их заработок считался частью дохода домохозяйства. Поскольку домохозяйства, как правило, имеют схожий экономический контекст, использование дохода домохозяйства остается одним из наиболее широко принятых показателей дохода. То, что размер домохозяйства обычно не принимается во внимание в таких измерениях, может исказить любой анализ колебаний внутри или между категориями доходов домохозяйства и может сделать прямые сравнения между квинтилями трудными или даже невозможными. Перепись населения США не включает безналичные пособия, такие как пособия по здоровью.
Последние тенденции
Изменения среднего дохода отражают несколько тенденций: старение населения, изменение моделей работы и обучения и меняющийся состав американской семьи, а также долгосрочные и краткосрочные тенденции в самой экономике. Например, выход на пенсию поколения бэби-бума должен снизить общий средний доход, поскольку все больше людей выходят на пенсию с более низким доходом. Однако анализ различных возрастных групп трудоспособного населения также указывает на схожую модель стагнации медианного дохода.
Журналистка Энни Лоури написала в сентябре 2014 года: «Коренные причины [стагнации заработной платы] включают технологические изменения, упадок профсоюзов и глобализацию, считают экономисты, хотя они резко расходятся во мнениях относительно того, какой вес следует принимать во внимание каждому фактору. Но товары иностранного производства резко подешевели, а это означало, что импорт увеличился, а производство переместилось за границу. А компьютеры взяли на себя роль людей во многих производственных, канцелярских и административных задачах, подрывая рост рабочих мест среднего класса и подавляя заработную плату «.
Другая линия анализа, известная как «полная компенсация», дает более полную картину реальной заработной платы. Фонд семьи Кайзер в 2013 году провел исследование, которое показывает, что взносы работодателей в расходы на здравоохранение выросли на 78% с 2003 по 2013 годы. Рынок пошел на компромисс: расширение пакетов льгот по сравнению с увеличением заработной платы.
Измеряемая по отношению к ВВП, общая компенсация и ее составляющие заработная плата и оклады снижались с 1970 года. Это указывает на сдвиг в доходе от рабочей силы (лиц, получающих доход от почасовой заработной платы) в пользу капитала (лиц, получающих доход через владение бизнесом, земля и имущество). Эта тенденция характерна для развитых стран отчасти из-за глобализации. Заработная плата упала с примерно 51% ВВП в 1970 году до 43% ВВП в 2013 году. Общая компенсация снизилась с примерно 58% ВВП в 1970 году до 53% ВВП в 2013 году.
В следующей таблице приведены реальные медианные доходы домохозяйств на ключевых последних этапах развития:
Переменная | 1999 Предыдущая запись | Пик докризисного периода 2007 г. | Посткризисный провал 2012 г. | 2016 Предыдущая запись | 2017 Предыдущая запись | Рекорд 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Реальный средний доход домохозяйства | 61 526 долларов США | 60 985 долл. США | 55 900 долл. США | 61 779 долл. США | 62 626 долларов США | 63 179 долл. США |
Использует
Использование дохода индивидуального домохозяйства: правительство и организации могут изучить доход одного конкретного домохозяйства, чтобы решить, имеет ли человек право на участие в определенных программах, таких как помощь в питании или финансовая помощь на основе потребностей, среди многих других.
Средний («реальный») доход домохозяйства с поправкой на инфляцию
Исследование роста доходов CBO
Непартийное бюджетное управление Конгресса провело исследование, в котором анализировался доход домохозяйства по всему распределению доходов, объединив источники данных переписи и IRS. В отличие от показателя дохода домохозяйства переписью, CBO показывает доход до и после уплаты налогов, а также учитывает размер домохозяйства. Кроме того, определение дохода CBO намного шире и включает в себя трансферты в натуральной форме, а также все денежные переводы от государства. Официальное определение денежного дохода переписи не включает, например, талоны на питание и EITC, тогда как CBO включает его.
С 1979 по 2011 год средний валовой доход домохозяйства с поправкой на инфляцию вырос с 59 400 долларов США до 75 200 долларов США, или на 26,5%. Это сопоставимо с ростом по данным переписи на 10%. Однако с поправкой на размер домохозяйства и с учетом налогов после уплаты налогов реальный средний доход домохозяйства вырос на 46%, что представляет собой значительный рост.
Хотя средний валовой доход домохозяйства продемонстрировал гораздо более высокий рост, чем это было зафиксировано переписью, неравенство все же увеличилось. У 10% самых богатых домохозяйств валовой доход вырос на 78% по сравнению со средним показателем 26,5%. У 10% беднейших слоев населения при использовании того же показателя рост был выше, чем в среднем (40%).
С 1980 года валовой внутренний продукт (ВВП) США на душу населения увеличился на 67%, в то время как средний доход домохозяйства увеличился только на 15%. Средний доход домохозяйства является политически чувствительным индикатором. Избиратели могут критиковать свое правительство, если они считают, что их прожиточный минимум растет быстрее, чем их доходы.
В исследовании данных переписи населения США утверждается, что при использовании методологии национального учета средний валовой доход домохозяйства в США составил 57 739 долларов США в 2010 году (таблица 3).
В 2015 году средний доход домохозяйства в США вырос на 5,2%, достигнув 56 000 долларов, что сделало это первое ежегодное повышение среднего дохода домохозяйства с начала Великой рецессии.
Средний доход домохозяйства
Бюро переписи населения США также предоставляет следующую разбивку по самоидентифицированным этническим группам (по состоянию на март 2018 г.):
Этническая категория | Средний доход домохозяйства |
---|---|
Только азиат | 112 105 долл. США |
Только белый | 99 632 долл. США |
испанец или латиноамериканец | 60 319 долл. США |
Чернить | 63 985 долл. США |
Средний и средний доход домохозяйства
Распределение совокупного дохода
Совокупный доход измеряет совокупный доход, полученный всеми лицами в определенной группе доходов. В 2018 году общий личный доход в США составил 17,6 триллиона долларов. В 2008 году все домохозяйства в Соединенных Штатах заработали примерно 12 442,2 миллиарда долларов. Половина, 49,98%, всего дохода в США была получена домохозяйствами с доходом более 100 000 долларов, т.е. 20% самых богатых. Более четверти, 28,5% всех доходов, приходилось на 8% самых богатых семей, зарабатывающих более 150 000 долларов в год. Верхние 3,65% с доходом более 200 000 долларов заработали 17,5%. Домохозяйства с годовым доходом от 50 000 до 75 000 долларов США, 18,2% домохозяйств, получали 16,5% всех доходов. Домохозяйства с годовым доходом от 50 000 до 95 000 долларов США, 28,1% домохозяйств, получали 28,8% всех доходов. Нижние 10,3% заработали 1,06% всех доходов.
Семейный доход и демографические данные
Расовые и этнические группы
Белые американцы составляли примерно 75,1% всех людей в 2000 году, 87,93% всех домохозяйств в верхних 5% возглавлял человек, который считал себя одним только белым. Только 4,75% всех домохозяйств в верхних 5% возглавляли лица, идентифицировавшие себя как латиноамериканцы или латиноамериканцы любой расы, по сравнению с 12,5% лиц, идентифицирующих себя как латиноамериканцы или латиноамериканцы в общей популяции.
Этническая группа | Все домохозяйства | Самая низкая пятая | Вторая пятая | Средняя пятая | Четвертая пятая | Высшая пятая | Топ-5% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Только белый | Число в тысячах | 92 702 | 16 940 | 18 424 | 18 978 | 19 215 | 19 721 | 5 029 |
Процент | 81,93% | 74,87% | 81,42% | 83,87% | 84,92% | 87,16% | 87,93% | |
Только азиат | Число в тысячах | 4 140 | 624 | 593 | 786 | 871 | 1,265 | 366 |
Процент | 3,65% | 2,76% | 2,26% | 3,47% | 3,84% | 5,59% | 6,46% | |
Чернить | Число в тысячах | 13 792 | 4 474 | 3 339 | 2 637 | 2,053 | 1,287 | 236 |
Процент | 12,19% | 19,77% | 14,75% | 11,65% | 9,07% | 5,69% | 4,17% | |
Латиноамериканец или латиноамериканец (любой расы) | Число в тысячах | 12 838 | 3023 | 3 130 | 2 863 | 1 931 | 1 204 | 269 |
Процент | 11,33% | 13,56% | 13,83% | 12,20% | 8,53% | 5,89% | 4,75% |
Источник: Бюро переписи населения США, 2004 г.
Образование и пол
Критерии | В общем и целом | Менее 9 класса | Некоторые средней школы | Выпускник средней школы или эквивалент | Несколько колледжей некоторые колледжи | Степень специалиста | Степень бакалавра | Степень бакалавра или выше | Степень магистра | Профессиональная степень | Докторская степень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний годовой индивидуальный доход | Мужчина, возраст 25+ | 33 517 долл. США | 15 461 долл. США | 18 990 долл. США | 28 763 долл. США | $ 35 073 | 39 015 долл. США | 50 916 долл. США | 55 751 долл. США | 61 698 долл. США | 88 530 долл. США | 73 853 долл. США |
Женщина, возраст 25+ | 19 679 долларов США | 9 296 долл. США | 10 786 долл. США | 15 962 долл. США | 21 007 долл. США | 24 808 долл. США | 31 309 долл. США | 35 125 долл. США | 41 334 долл. США | 48 536 долларов США | 53 003 долл. США | |
Средний годовой доход домохозяйства | 62 625 долл. США | 26 587 долларов США | 30 100 долл. США | 44 970 долларов США | 55 563 долл. США | 64 263 долл. США | 91 772 долл. США | 100 021 долл. США | 108 231 долл. США | 139 069 долл. США | 140 110 долл. США |
Год | Общая медиана | Менее 9 класса | Некоторые средней школы | Выпускник средней школы | Несколько колледжей некоторые колледжи | Степень специалиста | Степень бакалавра | Степень бакалавра или выше | Степень магистра | Профессиональная степень | Докторская степень |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 г. | 40 873 долл. США | 17 414 долл. США | 23 096 долл. США | 37 520 долл. США | 46 296 долл. США | 52 289 долл. США | 64 150 долл. США | 68 845 долл. США | 72 669 долл. США | 102 667 долл. США | 92 614 долл. США |
1993 г. | 40 324 долл. США | 17 450 долл. США | 22 523 долл. США | 35 979 долл. США | 44 153 долл. США | 49 622 долл. США | 64 537 долларов США | 70 349 долл. США | 75 645 долларов США | 109 900 долл. США | 93 712 долл. США |
1995 г. | 42 235 долл. США | 18 031 долл. США | 21 933 долл. США | 37 609 долл. США | 44 537 долларов США | 50 485 долларов США | 63 357 долл. США | 69 584 долл. США | 77 865 долл. США | 98 302 долл. США | 95 899 долл. США |
1997 г. | 43 648 долларов США | 17 762 долл. США | 22 688 долл. США | 38 607 долл. США | 45 734 долл. США | 51 726 долларов США | 67 487 долл. США | 72 338 долл. США | 77 850 долл. США | 105 409 долл. США | 99 699 долл. США |
1999 г. | 46 236 долларов США | 19 008 долл. США | 23 977 долл. США | 39 322 долл. США | 48 588 долларов США | 54 282 долл. США | 70 925 долл. США | 76 958 долл. США | 82 097 долл. США | 110 383 долл. США | 107 217 долл. США |
2001 г. | 42 900 долл. США | 18 830 долл. США | 24 162 долл. США | 37 468 долларов США | 47 605 долл. США | 53 166 долларов США | 69 796 долл. США | 75 116 долл. США | 81 993 долл. США | 103 918 долл. США | 96 442 долл. США |
2003 г. | 45 016 долл. США | 18 787 долл. США | 22 718 долл. США | 36 835 долл. США | 45 854 долл. США | 56 970 долл. США | 68 728 долларов США | 73 446 долларов США | 78 541 долл. США | 100 000 долл. США | 96 830 долл. США |
Средний | 43 376 долларов США | 18 183 долл. США | 23 013 долл. США | 37 620 долл. США | 46 109 долл. США | 51 934 долл. США | 66 997 долл. США | 72 376 долл. США | 78 094 долл. США | 104 368 долл. США | 94 487 долларов США |
Источник: Бюро переписи населения США, 2003 г.
Возраст домохозяина
Размер домохозяйства
География
Средний доход домохозяйства по штатам
В 2007 году средний доход домохозяйства по штатам варьировался от 36 338 долларов в Миссисипи до 68 080 долларов в Мэриленде. Несмотря на самую высокую среднюю стоимость жилья в стране и цены на жилье, намного превышающие доходы, Калифорния в этом году заняла только восьмое место по доходу со средним доходом семьи в 59 984 доллара. В то время как средний доход в Калифорнии был недостаточен для того, чтобы позволить себе средний калифорнийский дом или даже первый дом, Западная Вирджиния, у которой был один из самых низких медианных доходов домохозяйств в стране, также имела самую низкую в стране медианную цену на жилье.
Все данные взяты из одногодичного обследования американского сообщества 2007–2017 гг.
Классифицировать | +/- * | Штат или территория | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2013 | 2012 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +15 | округ Колумбия | 82 336 долл. США | 75 506 долл. США | 75 628 долларов США | 71 648 долл. США | 67 572 долл. США | 65 246 долларов США | 66 583 долл. США | 63 124 долл. США | 59 290 долл. США | 57 936 долл. США | 54 317 долл. США |
2 | −1 | Мэриленд | 80 776 долл. США | 78 945 долл. США | 75 847 долл. США | 73 971 долл. США | 72 483 долл. США | 71 836 долл. США | 70 004 долл. США | 68 854 долл. США | 69 272 долл. США | 70 545 долларов США | 68 080 долл. США |
3 | −1 | Нью-Джерси | 80 088 долл. США | 76 126 долл. США | 72 222 долл. США | 72 919 долл. США | 70 165 долл. США | 69 667 долл. США | 67 458 долл. США | 67 681 долл. США | 68 342 долл. США | 70 373 долл. США | 67 035 долл. США |
4 | +1 | Гавайи | 77 765 долларов США | 74 511 долл. США | 73 486 долларов США | 69 592 долл. США | 68 020 долл. США | 66 259 долл. США | 61 821 долл. США | 63 030 долл. США | 64 098 долл. США | 67 214 долл. США | 63 746 долл. США |
5 | +2 | Массачусетс | 77 385 долл. США | 75 297 долл. США | 70 628 долларов США | 69 160 долл. США | 66 768 долл. США | 65 339 долл. США | 62 859 долл. США | 62 072 долл. США | 64 081 долл. США | 65 401 долл. США | 62 365 долл. США |
6 | −3 | Коннектикут | 74 168 долл. США | 73 433 долл. США | 71 346 долл. США | 70 048 долл. США | 67 098 долл. США | 67 276 долларов США | 65 753 долл. США | 64 032 долл. США | 67 034 долл. США | 68 595 долларов США | 65 967 долл. США |
7 | −1 | Нью-Гемпшир | 73 381 долл. США | 70 936 долл. США | 70 303 долл. США | 66 532 долл. США | 64 230 долл. США | 63 280 долл. США | 62 647 долларов США | 61 042 долл. США | 60 567 долл. США | 63 731 долл. США | 62 369 долл. США |
8 | −4 | Аляска | 73 181 долл. США | 76 440 долл. США | 73 355 долларов США | 71 583 долл. США | 72 237 долл. США | 67 712 долл. США | 67 825 долл. США | 64 576 долларов США | 66 953 долл. США | 68 460 долл. США | 64 333 долл. США |
9 | −1 | Калифорния | 71 805 долл. США | 67 739 долл. США | 64 500 долл. США | 61 933 долл. США | 60 190 долл. США | $ 58 328 | 57 287 долл. США | 57 708 долл. США | 58 931 долл. США | 61 021 долл. США | 59 948 долларов США |
10 | −1 | Вирджиния | 71 535 долл. США | 68 114 долларов США | 66 262 долл. США | 64 902 долл. США | 62 666 долл. США | 61 741 долл. США | 61 882 долл. США | 60 674 долл. США | 59 330 долл. США | 61 233 долл. США | 59 562 долл. США |
11 | — | Вашингтон | 70 979 долл. США | 67 106 долл. США | 64 129 долл. США | 61 366 долларов США | 58 405 долл. США | 57 573 долл. США | 56 835 долл. США | 55 631 долл. США | 56 548 долларов США | 58 078 долл. США | 55 212 долл. США |
12 | — | Колорадо | 69 117 долл. США | 65 685 долларов США | 63 909 долл. США | 61 303 долл. США | 58 823 долл. США | 56 765 долларов США | $ 55 387 | 54 046 долл. США | 55 430 долл. США | 56 993 долл. США | 55 212 долл. США |
13 | −3 | Миннесота | 68 388 долл. США | 65 599 долл. США | 63 488 долл. США | 61 481 долл. США | 60 702 долл. США | 58 906 долларов США | 56 954 долл. США | $ 55 459 | 55 616 долларов США | 57 288 долл. США | 55 802 долл. США |
14 | −1 | Юта | 68 358 долл. США | 65 977 долларов США | 62 912 долл. США | 60 922 долл. США | 59 770 долларов США | 57 049 долл. США | 55 869 долл. США | 54 744 долл. США | $ 55 117 | 56 633 долл. США | 55 109 долл. США |
15 | +4 | Нью-Йорк | 64 894 долл. США | 62 909 долл. США | 60 850 долл. США | 58 878 долл. США | 57 369 долл. США | 56 448 долларов США | 55 246 долларов США | 54 148 долл. США | 54 659 долларов США | 56 013 долл. США | 53 514 долл. США |
16 | +2 | Род-Айленд | 63 870 долл. США | 60 596 долларов США | 58 073 долл. США | 54 891 долл. США | 55 902 долл. США | 54 554 долл. США | 53 636 долларов США | 52 254 долл. США | 54 119 долл. США | 55 701 долл. США | 53 568 долларов США |
17 | — | Иллинойс | 62 992 долл. США | 60 960 долл. США | 59 588 долларов США | 57 444 долл. США | 56 210 долл. США | $ 55 137 | 53 234 долл. США | 52 972 долл. США | 53 966 долл. США | 56 235 долл. США | 54 124 долл. США |
18 | −3 | Делавэр | 62 852 долл. США | 61 757 долл. США | 61 255 долл. США | 59 716 долларов США | 57 846 долл. США | 54 554 долл. США | 58 814 долл. США | 55 847 долларов США | 56 860 долл. США | 57 989 долл. США | 54 610 долл. США |
19 | +20 | Северная Дакота | 61 843 долл. США | 60 656 долларов США | 60 557 долл. США | 59 029 долл. США | 55 759 долларов США | 53 585 долларов США | 51 704 долл. США | 48 670 долларов США | 47 827 долл. США | 46 032 долл. США | 43 531 долл. США |
20 | — | Вайоминг | 60 434 долл. США | 59 882 долл. США | 60 214 долл. США | 57 055 долл. США | 58 752 долл. США | 54 901 долл. США | 56 322 долл. США | 53 512 долл. США | 52 664 долл. США | 53 207 долл. США | 51 731 долл. США |
21 год | +4 | Орегон | 60 212 долл. США | 57 532 долл. США | 54 148 долл. США | 51 075 долл. США | 50 251 долл. США | 49 161 долл. США | 46 816 долл. США | 46 560 долл. США | 48 457 долл. США | 50 169 долл. США | 48 730 долл. США |
22 | +11 | Небраска | 59 970 долларов США | 56 927 долл. США | 54 996 долл. США | 52 686 долларов США | 51 440 долл. США | 50 723 долл. США | 50 296 долл. США | 52 504 долл. США | 48 408 долл. США | 49 693 долл. США | 47085 долл. США |
23 | −2 | Висконсин | 59 305 долларов США | 56 811 долл. США | 55 638 долл. США | 52 622 долл. США | 51 467 долл. США | $ 51 059 | 50 395 долларов США | 49 001 долл. США | 49 993 долл. США | 52 094 долл. США | 50 578 долларов США |
24 | +5 | Техас | 59 206 долл. США | 56 565 долларов США | 55 653 долл. США | 53 035 долл. США | 51 704 долл. США | 50 740 долл. США | 49 392 долл. США | 48 615 долл. США | 48 259 долл. США | 50 043 долл. США | 47 548 долларов США |
25 | +1 | Пенсильвания | 59 195 долларов США | 56 907 долл. США | 55 702 долл. США | 53 234 долл. США | 52 007 долл. США | 51 230 долл. США | 50 228 долл. США | 49 288 долл. США | 49 520 долл. США | 50 713 долл. США | 48 576 долларов США |
26 год | +6 | Айова | 58 570 долларов США | 56 247 долл. США | 54 736 долларов США | 53 712 долларов США | 52 229 долл. США | 50 957 долл. США | 49 427 долл. США | 47 961 долл. США | 48 044 долл. США | 48 980 долл. США | 47292 долл. США |
27 | −13 | Невада | 58 003 долл. США | 55 180 долл. США | 52 431 долл. США | 51 450 долл. США | 51 230 долл. США | 49 760 долларов США | 48 927 долл. США | 51 001 долл. США | 53 341 долл. США | 56 361 долл. США | $ 55 062 |
28 год | −6 | Вермонт | 57 513 долл. США | 57 677 долларов США | 56 990 долл. США | 54 166 долларов США | 52 578 долларов США | 52 997 долл. США | 52 776 долларов США | 49 406 долларов США | 51 618 долл. США | 52 104 долл. США | 49 907 долларов США |
29 | −6 | Аризона | 56 581 долл. США | 53 558 долларов США | 51 492 долл. США | 50 068 долл. США | 48 510 долл. США | 47 826 долл. США | 46 709 долл. США | 46 789 долл. США | 48 745 долл. США | 50 958 долл. США | 49 889 долл. США |
30 | +11 | южная Дакота | 56 894 долл. США | 54 467 долларов США | 53 017 долл. США | 50 979 долл. США | 48 947 долл. США | 48 362 долл. США | 48 321 долл. США | 45 904 долл. США | 45 043 долл. США | 46 032 долл. США | 43 424 долл. США |
31 год | −1 | Канзас | 56 422 долл. США | 54 935 долл. США | 53 906 долларов США | 52 504 долл. США | 50 972 долл. США | 50 241 долл. США | 48 264 долл. США | 48 257 долларов США | 47 817 долл. США | 50 177 долл. США | 47 451 долл. США |
32 | +4 | Мэн | 56 277 долл. США | 53 079 долларов США | 51 494 долл. США | 49 462 долл. США | 46974 долл. США | 46 709 долл. США | 46 033 долл. США | 45 815 долл. США | 45 734 долл. США | 46 581 долл. США | 45 888 долл. США |
33 | −9 | Грузия | 56 183 долл. США | 53 559 долл. США | 51 244 долл. США | 49 321 долл. США | 47 829 долл. США | 47 209 долл. США | 46 007 долл. США | 46 430 долл. США | 44 736 долларов США | 50 861 долл. США | 49 136 долларов США |
34 | −7 | Мичиган | 54 909 долл. США | 52 492 долл. США | 51 084 долл. США | 49 847 долл. США | 48 273 долл. США | 46 859 долл. США | 45 981 долл. США | 45 413 долл. США | 45 255 долл. США | 48 591 долл. США | 47 950 долл. США |
35 год | −4 | Индиана | 54 181 долл. США | 52 314 долл. США | 50 532 долл. США | 49 446 долларов США | 47 529 долл. США | 46974 долл. США | 46 438 долларов США | 44 613 долл. США | 45 424 долл. США | 47 966 долл. США | $ 47,448 |
36 | −2 | Огайо | 54 021 долл. США | 52 334 долл. США | 51 075 долл. США | 49 308 долл. США | 48 081 долл. США | 46 829 долл. США | 45 749 долл. США | $ 45 090 | 45 395 долл. США | 47 988 долл. США | 46 597 долларов США |
37 | — | Миссури | 53 578 долларов США | 51 746 долл. США | 50 238 долл. США | 48 363 долл. США | 46931 долл. США | 45 321 долл. США | 45 247 долл. США | 44 301 долл. США | 45 229 долл. США | 46 867 долл. США | 45 114 долл. США |
38 | +2 | Монтана | 53 386 долларов США | 50 027 долл. США | 49 509 долл. США | 46 328 долларов США | 46972 долл. США | 45 076 долларов США | 44 222 долл. США | 42 666 долл. США | 42 322 долл. США | 43 654 долл. США | 43 531 долл. США |
39 | −1 | Северная Каролина | 52 752 долл. США | 50 584 долл. США | 47 830 долл. США | 46 556 долларов США | 45 906 долларов США | 45 150 долл. США | 43 916 долл. США | 43 326 долларов США | 43 674 долл. США | 46 549 долл. США | 44 670 долларов США |
40 | −12 | Флорида | 52 594 долл. США | 50 860 долл. США | 49 426 долларов США | 47 463 долл. США | 46 036 долл. США | 45 040 долл. США | 44 299 долл. США | 44 409 долл. США | 44 736 долларов США | 47 778 долларов США | 47 804 долл. США |
41 год | −6 | Айдахо | 52 225 долл. США | 51 807 долл. США | 48 275 долларов США | 47 861 долл. США | 46 783 долл. США | 45 489 долл. США | 43 341 долл. США | 43 490 долл. США | 44 926 долл. США | 47 576 долларов США | 46 253 долл. США |
42 | +1 | Теннесси | 51 340 долл. США | 48 547 долларов США | 47 275 долл. США | 44 361 долл. США | 44 297 долл. США | 42 764 долл. США | 41 693 долл. США | 41 461 долл. США | 41 725 долл. США | 43 614 долл. США | 42 367 долл. США |
43 год | −1 | Южная Каролина | 50 570 долл. США | 49 501 долл. США | 47 238 долл. США | 45 238 долл. США | 44 163 долл. США | 43 107 долл. США | 43 916 долл. США | 42 018 долл. США | 42 442 долл. США | 44 625 долл. США | 43 329 долл. США |
44 год | — | Оклахома | 50 051 долл. США | 49 176 долл. США | 48 568 долларов США | 47 529 долл. США | 45 690 долл. США | 44 312 долл. США | 43 225 долл. США | 42 072 долл. США | 41 664 долл. США | 42 822 долл. США | 41 567 долл. США |
45 | +3 | Кентукки | 48 375 долл. США | 46 659 долл. США | 44 765 долларов США | 42 958 долл. США | 43 399 долл. США | 41 724 долл. США | 41 141 долл. США | 40 062 долл. США | 40 072 долл. США | 41 538 долларов США | 40 267 долл. США |
46 | +1 | Алабама | 48 123 долл. США | 46 257 долл. США | 44 765 долларов США | 42 830 долл. США | 42 849 долл. США | 41 574 долл. США | 41 415 долл. США | 40 474 долл. США | 40 489 долларов США | 42 666 долл. США | 40 554 долл. США |
47 | −2 | Нью-Мексико | 46 744 долл. США | 46 748 долл. США | 45 382 долл. США | 44 803 долл. США | 43 872 долл. США | 42 558 долл. США | 41 963 долл. США | 42 090 долл. США | 43 028 долл. США | 43 508 долл. США | 41 452 долл. США |
